Descrição
| Modelo | HRS216 |
| Caracteristicas | 4 Tempos, OHC, Monocilíndrico |
| Potência Líquida/rotação | 4,4CV / 3600rpm |
| Cilindrada | 160cm³ |
| Sistema de Partida | Manual |
| Combustível Recomendado | Gasolina Comum |
| Capacidade do Tanque Combustível | 930ml |
| Capacidade de óleo do Cárter | 550ml |
| Consumo de combustivel | – |
| Nivel de ruído | – |
| Diâmetro de Corte | 530mm |
| Altura de Corte | 25 a 87mm |
| Distância entre Eixos | 605mm |
| Inclinação Máxima | 20° |
| Direção da saída da grama | Lateral |
| Dimensões C x L x A | 1.554 x 605 x 948mm |
| Peso seco | 27,8kg |
| Capacidade do saco recolhedor | – |




